正文

MNI的中國商業(yè)景氣調(diào)查(5)

解讀中國經(jīng)濟指標:在數(shù)字中鎖定投資機會 作者:(英)歐樂鷹


表2-6 MNI中國商業(yè)景氣調(diào)查:3個月展望

1時間

項目2010年9月2010年8月2010年7月2009年9月

整體商業(yè)環(huán)境6358 6723 6818 6115

生產(chǎn)能力6136 6570 7063 5417

利率5519 5164 5000 5294

新訂單6449 6563 6829 5824

就業(yè)5479 6014 5261 5318

財務5325 5748 6700 5966

現(xiàn)有訂貨5889 5111 5462 4667

購進價格6259 5690 5398 5133

生產(chǎn)量6260 6529 6919 6023

匯率影響4612 4593 4575 4444

產(chǎn)出價格5857 5556 4542 5260

庫存4888 4740 3750 4733

信貸5261 5039 5460 5068

數(shù)據(jù)來源:MNI


上一章目錄下一章

Copyright ? 讀書網(wǎng) www.dappsexplained.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號