i 序
v 凡??例
正??譜
3 1894年 1歲
4 1902—1905年 9—12歲
4 1905—1909年 12—16歲
5 1912年 19歲
5 1913年 20歲
6 1914年 21歲
6 1915年 22歲
7 1916年 23歲
10 1917年 24歲
10 1918年 25歲
11 1920年 27歲
15 1921年 28歲
20 1922年 29歲
24 1923年 30歲
27 1924年 31歲
31 1925年 32歲
34 1926年 33歲
37 1927年 34歲
45 1928年 35歲
50 1929年 36歲
55 1930年 37歲
61 1931年 38歲
76 1932年 39歲
81 1933年 40歲
93 1934年 41歲
110 1935年 42歲
148 1936年 43歲
166 1937年 44歲
175 1938年 45歲
179 1939年 46歲
184 1940年 47歲
188 1941年 48歲
195 1942年 49歲
210 1943年 50歲
223 1944年 51歲
250 1945年 52歲
263 1946年 53歲
274 1947年 54歲
292 1948年 55歲
309 1949年 56歲
316 1950年 57歲
321 1951年 58歲
323 1952年 59歲
325 1953年 60歲
326 1954年 61歲
327 1955年 62歲
328 1956年 63歲
330 1957年 64歲
333 1958年 65歲
334 1959年 66歲
335 1961年 68歲
336 1962年 69歲
337 1964年 71歲
338 1966年 73歲
338 1968年 75歲
339 1969年 76歲
340 1970年 77歲
341 1971年 78歲
341 1972年 79歲
342 1973年 80歲
譜??后
347 1973年
348 1979年
349 1981年
349 1983年
350 1984年
351 1985年
352 1986年
352 1991年
352 1994年
353 1997年
353 2012年
354 2014年
354 2017年
附??錄
357 袁昌英著譯年表
368 袁昌英研究資料目錄