第1章 基礎建模與空間形象設計.
1. 1 創(chuàng)建一個簡單的室內空間模型
1. 2 常用工具介紹
1. 2. 1 單位設置
1. 2. 2 空間變換工具
1. 2. 3 空間捕捉工具
1. 2. 4 線工具
1. 2. 5 擠出修改器和倒角修改器
1. 2. 6 布爾工具
1. 2. 7 放樣工具
1. 3 空間建模實例
1. 3. 1 使用經典方法進行空間建模
1. 3. 2 使用傳統方法進行空間建模
1. 3. 3 大型空間建模
1. 3. 4 從CAD文件中導入設計圖形
1. 4 踢腳板和陰角線
1. 4. 1 踢腳板
1. 4. 2 陰角線
第2章 室內基礎材質
2. 1 基礎知識
2. 1. 1 紋理
2. 1. 2 色彩與反光
2. 1. 3 凹凸
2. 1. 4 折射和反射
2. 1. 5 貼圖坐標
2. 1. 6 不透明貼圖
2. 1. 7 多維/子對象材質
2. 1. 8 建筑材質
2. 2 地磚材質
2. 2. 1 雙色地磚材質
2. 2. 2 素地磚材質
2. 2. 3 花崗巖和大理石材質
2. 2. 4 拼花地磚材質
2. 3 木地板材質
2. 3. 1 復合木地板
2. 3. 2 實木地板
2. 4 墻面材質
2. 4. 1 乳膠漆
2. 4. 2 墻紙
2. 4. 3 壁磚
2. 5 常見地磚鋪設方案
第3章 門窗的藝術
3. 1 使用3ds max 7自帶工具制作門
3. 1. 1 普通木門
3. 1. 2 防盜門
3. 1. 3 陽臺門
3. 1. 4 壁櫥門
3. 2 制作自定義的門
3. 3 窗戶
3. 3. 1 使用自帶工具制作窗戶
3. 3. 2 制作自定義的窗戶
3. 4 門窗常用材質編輯手冊
第4章 室內家具與陳設
4. 1 添加室內陳設常用方法
4. 1. 1 直接合并已有文件
4. 1. 2 使用模型庫文件
4. 1. 3 全新制作
4. 2 衛(wèi)生間用具
4. 2. 1 毛巾架. 毛巾和浴巾
4. 2. 2 坐便器
4. 2. 3 浴缸
4. 2. 4 洗面臺
4. 3 廚房用具
4. 3. 1 櫥柜
4. 3. 2 灶臺
4. 3. 3 吸油煙機
4. 4 沙發(fā)..
4. 4. 1 使用FFD建模方式制作沙發(fā)
4. 4. 2 毛料沙發(fā)
4. 4. 3 布藝沙發(fā)
4. 4. 4 皮革沙發(fā)
4. 4. 5 塑料沙發(fā)
4. 4. 6 竹藝沙發(fā)
4. 4. 7 藤條沙發(fā)
4. 5 茶幾
4. 5. 1 茶色玻璃茶幾
4. 5. 2 磨砂玻璃茶幾
4. 5. 3 暗花玻璃茶幾
4. 5. 4 印花玻璃茶幾
4. 6 床
4. 6. 1 創(chuàng)建床體
4. 6. 2 創(chuàng)建枕頭
4. 6. 3 創(chuàng)建毛毯
4. 6. 4 床上用品材質
4. 7 電視機熒屏材質解決方案
4. 7. 1 電視機畫面材質
4. 7. 2 關閉時的電視機熒屏材質
4. 8 書柜和電腦桌
4. 8. 1 書柜
4. 8. 2 電腦桌
4. 9 地毯
4. 9. 1 普通地毯
4. 9. 2 塊毯
4. 10 燈具
4. 10. 1 射燈
4. 10. 2 筒燈
4. 10. 3 臺燈
第5章 室內燈光
5. 1 標準燈光
5. 1. 1 泛光燈
5. 1. 2 聚光燈
5. 1. 3 平行光
5. 1. 4 天光
5. 2 光度學燈光
5. 2. 1 點光源
5. 2. 2 線光源
5. 2. 3 面光源
5. 3 光域網
5. 4 日光系統
5. 5 光能傳遞
5. 5. 1 基本設置
5. 5. 2 設置網格參數
5. 6 燈光實例
第6章 綜合實例
6. 1 臥室
6. 1. 1 單位設置
6. 1. 2 空間結構
6. 1. 3 主體材質
6. 1. 4 創(chuàng)建家具
6. 1. 5 創(chuàng)建燈具
6. 1. 6 創(chuàng)建其他裝飾物品
6. 1. 7 創(chuàng)建日光系統
6. 1. 8 光能傳遞設置及渲染輸出
6. 2 衛(wèi)生間
6. 2. 1 空間結構
6. 2. 2 窗戶
6. 2. 3 主體材質
6. 2. 4 潔具
6. 2. 5 創(chuàng)建日光系統
6. 2. 6 光能傳遞設置及渲朵輸出
6. 3 客廳和廚房
6. 3. 1 空間結構
6. 3. 2 主體材質
6. 3. 3 構建細節(jié)部分
6. 3. 4 創(chuàng)建日光系統
6. 3. 5 光能傳遞設置及渲染輸出
附錄1 配套光盤——材質貼圖
附錄2 配套光盤——模型庫